2024-2025赛季 · 实时更新 · 赛程/积分/赛果一站掌握
德甲联赛2024-2025赛季共34轮,目前进行到第28轮。以下为本周末焦点赛事安排,具体开球时间以官方公布为准。建议收藏本页,每日刷新获取最新赛程动态。
| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 8月24日 | 拜仁 | 3:2 | 沃尔夫斯堡 |
| 第2轮 | 8月31日 | 多特 | 2:0 | 海登海姆 |
| 第3轮 | 9月14日 | 勒沃库森 | 4:1 | 霍芬海姆 |
| 第4轮 | 9月21日 | 莱比锡 | 1:0 | 奥格斯堡 |
| 第5轮 | 9月28日 | 法兰克福 | 3:3 | 斯图加特 |
| 第6轮 | 10月5日 | 弗赖堡 | 2:1 | 门兴 |
| 第7轮 | 10月19日 | 柏林联合 | 0:2 | 拜仁 |
| 第8轮 | 10月26日 | 美因茨 | 1:3 | 多特 |
| 第9轮 | 11月2日 | 沃尔夫斯堡 | 1:1 | 勒沃库森 |
| 第10轮 | 11月9日 | 拜仁 | 4:0 | 莱比锡 |
| 第11轮 | 11月23日 | 多特 | 3:1 | 法兰克福 |
| 第12轮 | 11月30日 | 斯图加特 | 2:2 | 柏林联合 |
| 第13轮 | 12月7日 | 勒沃库森 | 5:1 | 弗赖堡 |
| 第14轮 | 12月14日 | 门兴 | 1:2 | 美因茨 |
| 第15轮 | 12月21日 | 奥格斯堡 | 0:1 | 拜仁 |
| 第16轮 | 1月11日 | 莱比锡 | 2:1 | 多特 |
| 第17轮 | 1月18日 | 法兰克福 | 2:0 | 沃尔夫斯堡 |
| 第18轮 | 1月25日 | 拜仁 | 3:1 | 勒沃库森 |
| 第19轮 | 2月1日 | 多特 | 4:2 | 门兴 |
| 第20轮 | 2月8日 | 弗赖堡 | 1:1 | 奥格斯堡 |
| 第21轮 | 2月15日 | 柏林联合 | 2:3 | 莱比锡 |
| 第22轮 | 2月22日 | 美因茨 | 0:3 | 拜仁 |
| 第23轮 | 3月1日 | 沃尔夫斯堡 | 1:2 | 多特 |
| 第24轮 | 3月8日 | 勒沃库森 | 2:2 | 法兰克福 |
| 第25轮 | 3月15日 | 拜仁 | 2:1 | 多特 |
| 第26轮 | 3月29日 | 多特 | -:- | 莱比锡 |
| 第27轮 | 4月5日 | 拜仁 | -:- | 法兰克福 |
| 第28轮 | 4月12日 | 勒沃库森 | -:- | 斯图加特 |
| 第29轮 | 4月19日 | 多特 | -:- | 弗赖堡 |
| 第30轮 | 4月26日 | 莱比锡 | -:- | 美因茨 |
| 第31轮 | 5月3日 | 拜仁 | -:- | 门兴 |
| 第32轮 | 5月10日 | 法兰克福 | -:- | 奥格斯堡 |
| 第33轮 | 5月17日 | 多特 | -:- | 柏林联合 |
| 第34轮 | 5月24日 | 拜仁 | -:- | 沃尔夫斯堡 |
德甲联赛采用积分制,胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同则依次比较净胜球、进球数、相互战绩。前四名获得欧冠资格,第五名获欧联资格,第六名获欧协联资格。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 27 | 21 | 4 | 2 | 72 | 22 | +50 | 67 |
| 2 | 勒沃库森 | 27 | 19 | 6 | 2 | 61 | 25 | +36 | 63 |
| 3 | 多特蒙德 | 27 | 16 | 5 | 6 | 55 | 32 | +23 | 53 |
| 4 | RB莱比锡 | 27 | 15 | 7 | 5 | 52 | 28 | +24 | 52 |
| 5 | 法兰克福 | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 | 35 | +13 | 48 |
| 6 | 弗赖堡 | 27 | 13 | 5 | 9 | 42 | 38 | +4 | 44 |
| 7 | 斯图加特 | 27 | 12 | 6 | 9 | 45 | 39 | +6 | 42 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | 42 | -4 | 38 |
| 9 | 美因茨 | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 10 | 门兴 | 27 | 9 | 7 | 11 | 36 | 42 | -6 | 34 |
| 11 | 柏林联合 | 27 | 8 | 8 | 11 | 30 | 38 | -8 | 32 |
| 12 | 奥格斯堡 | 27 | 7 | 6 | 14 | 28 | 48 | -20 | 27 |
| 13 | 霍芬海姆 | 27 | 6 | 8 | 13 | 32 | 50 | -18 | 26 |
| 14 | 海登海姆 | 27 | 6 | 7 | 14 | 26 | 45 | -19 | 25 |
| 15 | 不莱梅 | 27 | 6 | 5 | 16 | 29 | 52 | -23 | 23 |
| 16 | 波鸿 | 27 | 5 | 7 | 15 | 24 | 48 | -24 | 22 |
| 17 | 达姆施塔特 | 27 | 4 | 6 | 17 | 22 | 52 | -30 | 18 |
| 18 | 科隆 | 27 | 3 | 7 | 17 | 20 | 55 | -35 | 16 |
拜仁凭借穆西亚拉和凯恩的进球主场击败多特,凯恩本赛季已打入28球领跑射手榜。多特虽然由布兰特扳回一城但无力回天,拜仁继续巩固榜首优势。
莱比锡与勒沃库森上演进球大战,双方各入一球握手言和。勒沃库森虽然未能取胜但保持不败金身,继续紧咬拜仁。
法兰克福主场大胜沃尔夫斯堡,马尔穆什梅开二度展现出色状态,球队稳固欧战区位置。
34次德甲冠军
8次德甲冠军
上赛季不败夺冠
德甲新贵劲旅
欧联杯冠军
传统德甲强队
1. 凯恩加盟拜仁后表现炸裂,有望打破德甲单赛季进球纪录;2. 勒沃库森卫冕之路充满挑战;3. 多特蒙德在欧冠与联赛双线作战;4. 升班马海登海姆创造奇迹保持竞争力;5. 保级大战白热化,科隆与达姆施塔特形势严峻。
2025-03-15 · 体育快讯
2025-03-14 · 转会动态
2025-03-13 · 欧冠报道
2025-03-12 · 赛程更新
2025-03-11 · 球队动态
德甲第29轮将于2025年4月19日-20日进行,其中最受关注的比赛包括:多特蒙德主场迎战弗赖堡、拜仁客场挑战美因茨、勒沃库森对阵斯图加特。这一轮将对冠军归属和欧战资格产生重要影响,敬请关注!